2010-02-01
| Abgasuntersuchung | Otto | Diesel | |
| ohne KAT | 20,00 | ||
| unger. KAT | 32,00 | ||
| OBD | 35,00 | ||
| bis 3,5 t GG auch OBD | 35,00 | ||
| bis 9 t GG auch OBD | 48,00 | ||
| über 9 t GG auch OBD | 57,00 | ||
| Achsvermessung-LASER | PKW | Trapo |
LKW/BUS |
| Vorderachse | 34,00 | 45,00 | 61,00 |
| Einstellung | a. Anfrage | a. Anfrage | |
| Arbeitsstunden pro Arbeitswerte | PKW | LKW/BUS | |
| 1 h gleich 10 AW | 40,00 | 76,00 | |
| Lackierung | 76,00 | 76,00 | |
| Diagnose | 76,00 | 76,00 | |
| Unterwegshilfe | Arbeitslohn | ||
| Werkstattwagen / Km | 0,95 | 0,95 | |
| Batterietest | PKW | LKW/Bus | |
| kostenlos | 7,60 | ||
| Bremswertermittlung | PKW | LKW/Bus | |
| pro Achse | kostenlos | 7,60 | |
| Entsorgung | PKW | LKW/BUS | |
| Altöl / Liter | 0,80 | 0,80 | |
| Batterie (Handling) / Stück | kostenlos | 5,00 | |
| Falschgemisch / Liter | 1,40 | 1,40 | |
| Reifen / Stück | 2,80 | 8,00 | |
| Fahrtenschreiberprüfung | LKW/BUS | ||
| Digital / Analog | 92,00 | ||
| Kennzeicheneinlesung innerh. 10 Tage | 60,00 | ||
| Herunterladen Tachografendaten alle 90 Tage | 15,13 | ||
| Herunterladen Fahrerkarte, CD-Sicherung, alle 28 Tage | 10,08 | ||
| Herunterladen Fahrerkarte, E-Mail alle 28 Tage | 9,24 | ||
| Geschwindigkeitsbegrenzung | LKW/BUS | ||
| Programmierung | 50,00 | ||
| Klimaanlagen | PKW | LKW/Bus | |
| Service | 43,00 | a. Anfrage | |
| Desinfektion | 20,00 | a. Anfrage | |
| Kostenvoranschlag | |||
| bis 500,00 Euro Auftragsvolumen | 25,00 | ||
| ab 500,00 Euro Auftragsvolumen | 75,00 | ||
| Bei Auftragserteilung erfolgt Rückerstattung | |||
| Lichttest | PKW | LKW/BUS | |
| Einstellung | kostenlos | 10,00 | |
| Motorwäsche | PKW | Trapo | LKW/BUS |
| ohne Glanzschutz | 8,00 | 18,00 | 25,00 |
| Reifen auf Stahlfelge |
PKW | LKW/BUS | |
| 4 Stück umziehen, zusätzlich auswuchten nach Aufwand | 32,00 | a. Anfrage | |
| 1 Stück umziehen, zusätzlich auswuchten nach Aufwand | 9,50 | a. Anfrage | |
| Sicherheitsprüfung ( SP ) | BUS | LKW, sonst.Fzg. |
Anhänger |
| bis 3.4 t | 32,00 | ||
| bis 7,5 t | 43,00 | ||
| bis 12 t | 56,00 | 56,00 | 43,00 |
| bis 18 t | 62,00 | 62,00 | 48,00 |
| bis 26 t | 64,00 | 64,00 | 56,00 |
| bis 32 t | 70,00 | 70,00 | 59,00 |
| über 32 t | 83,00 | 83,00 | 70,00 |
| SP Nachuntersuchung | 19,00 | ||
| Unfallverhütungsvorschrift / UVV | |||
| Ladebordwand | 23,00 | ||
| Ladekran | 57,00 | ||
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
